Vágányzári térképünkön piros kiemelés jelöli azokat a vasútvonalakat, melyekhez érvénybe lépett időszakos menetrendváltozás kapcsolódik. Sárga vonallal jelöltük azokat a vasútvonalakat, melyeken a közeljövőben időszakos menetrendváltozás lép érvénybe. Az egyes vonalakra kattintva megtekintheti a kapcsolódó menetrendi változások listáját.
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
1 | 2022. május 9. | 2022. június 17. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
1 | 2022. május 20. | 2022. május 27. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
1 | 2022. május 28. | 2022. május 29. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
1 | 2022. május 28. | 2022. július 10. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
1 | 2022. június 10. | 2022. július 3. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
8 | 2022. június 16. | 2022. június 16. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
11 | 2022. június 18. | 2022. augusztus 28. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
16 | 2022. május 24. | 2022. május 27. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Hegyeshalom - Rajka állomások között vonatpótló autóbusz közlekedik. |
16 | 2022. június 16. | 2022. június 16. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
21 | 2022. április 1. | 2022. július 9. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Körmend - Szentgotthárd állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
21 | 2022. május 21. | 2022. szeptember 10. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
29 | 2022. június 7. | 2022. június 15. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Székesfehérvár – Balatonfüred állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
30a | 2022. március 16. | 2022. június 17. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
30a | 2022. június 7. | 2022. június 14. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
38 | 2022. május 24. | 2022. május 29. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
40 | 2022. június 10. | 2022. június 11. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Dombóvár – Bükkösd állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
40 | 2022. június 11. | 2022. június 12. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
40 | 2022. június 29. | 2022. július 21. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
41 | 2022. május 24. | 2022. május 29. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Somogyszob – Gyékényes állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
42 | 2022. május 27. | 2022. május 27. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Pusztaszabolcs – Dunaújváros állomások között vonatpótló autóbusz közlekedik. Térképes információ a vágányzárról |
42 | 2022. május 28. | 2022. május 30. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Pusztaszabolcs – Dunaújváros állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
46 | 2022. június 20. | 2022. július 3. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
60 | 2022. május 24. | 2022. május 29. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
60 | 2022. június 10. | 2022. június 11. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
60 | 2022. június 29. | 2022. július 21. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
70 | 2022. május 21. | 2022. május 29. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
80a | 2022. április 30. | 2022. június 17. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
80a | 2022. május 9. | 2022. június 17. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Budapest-Keleti – Kőbánya felső állomások között egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
80a | 2022. május 13. | 2022. június 13. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Budapest-Keleti – Kőbánya felső állomások között egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
80 | 2022. május 14. | 2022. június 12. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Budapest-Keleti – Kőbánya felső állomások között egyes vonatok helyett vonatpótló autóbusz közlekedik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
87a | 2021. december 12. | 2022. október 28. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
87 | 2022. június 11. | 2022. június 12. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
92 | 2022. június 13. | 2022. június 17. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
94 | 2022. június 13. | 2022. június 17. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
100 | 2022. március 1. | 2022. június 17. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
100 | 2022. március 16. | 2022. június 17. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
100 | 2022. május 16. | 2022. május 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
100a | 2022. március 16. | 2022. június 17. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
100c | 2022. május 16. | 2022. május 31. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Szerencs - Nyíregyháza állomások között a hirdetményben jelölt vonatok helyett, vonatpótló autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
101 | 2022. április 30. | 2022. június 17. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
101 | 2022. június 18. | 2022. november 6. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
105 | 2022. június 18. | 2022. november 6. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
108 | 2021. december 12. | 2022. október 28. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Debrecen – Balmazújváros (- Hortobágy) állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
108 | 2022. június 22. | 2022. július 20. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
110 | 2022. június 13. | 2022. június 19. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
113 | 2022. június 13. | 2022. június 18. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
116 | 2022. május 16. | 2022. május 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
117 | 2022. május 16. | 2022. május 31. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Szerencs – Nyíregyháza állomások között a hirdetményben jelölt vonatok helyett, vonatpótló autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
120a | 2022. április 30. | 2022. június 17. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
120a | 2022. május 9. | 2022. június 17. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Budapest-Keleti – Kőbánya felső állomások között egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
120a | 2022. május 13. | 2022. június 13. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Budapest-Keleti – Kőbánya felső állomások között egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
120 | 2022. április 30. | 2022. június 17. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Az IC759 sz. vonat helyett Lőkösháza – Békéscsaba, a 7544, 7546, 7545, 7543 és 7553 sz. vonatok helyett pedig Kétegyháza – Lőkösháza viszonylatában vonatpótló autóbuszok közlekednek a hirdetményen jelzett napokon. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
121 | 2022. április 30. | 2022. június 17. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
142 | 2022. március 16. | 2022. június 17. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
147 | 2022. június 18. | 2022. augusztus 17. |
A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Térképes információ a vágányzárról |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
150 | 2022. május 1. | 2022. december 10. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Szeged – Kelebia állomások között állomásközpótló autóbuszok közlekednek. |
150 | 2022. május 1. | 2022. december 10. | 2022. május 1-jétől pályafelújítási munkák miatt a 150-es számú Budapest – Kelebia vasútvonal teljes hosszán szünetel a vasúti közlekedés. Az érintett települések között a Volánbusz Zrt. járataival utazhatnak. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
154 | 2022. június 20. | 2022. július 3. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |