Krakkó, Varsó vonattal – kényelmesen és gyorsan
Lengyelországba nemcsak Krakkó és környéke – a szomorú emlékű Auschwitz (mai nevén Oświęcim), Wieliczka sóbányája és Zakopane – miatt érdemes ellátogatni. A főváros, Varsó, és a német örökség miatt is érdekes Gdańsk, Wrocław és Poznań számos történelmi emlékkel várja az utazókat – ahogy Kopernikusz városa, Toruń vagy a Fekete Madonnáról híres Częstochowa is. A természet kincseit keresve a Mazuri-tóvidéken és a Balti-tenger partján is felejthetetlen élményekkel gazdagodhatunk.
Utazás Lengyelországba vonattal
Budapestről Varsó, Krakkó és Katowice nappal és éjszaka is elérhető, a nappali vonatok pedig Lengyelország keleti régióiba is közvetlen utazási lehetőséget kínálnak. Egy további éjszakai járattal az ország nyugati részén lévő Wrocław és Zielona Góra is felkereshető, Zakopanéba pedig krakkói átszállással juthatunk el.
A nemzetközi menetrendek pdf formátumban itt érhetők el [1].
Kérjük, utazás előtt mindig tájékozódjon a vonatok közlekedését érintő korlátozásokról itt [2], az országokban érvényes beutazási szabályokról pedig a Konzuli Szolgálat honlapján [3]!
Menetjegyek és árak
START Europa Lengyelország menetjegyek
Korlátozott számban kapható, valamennyi a nemzetközi díjszabásban szereplő magyar és lengyel állomás között Szobon és Pozsonyon át, kizárólag a nappali vonatokra.
Árak Budapestről
2. osztály | 1. osztály | |
---|---|---|
Krakkó, Katowice, Wrocław, Częstochowa | 20 €-tól | 30 €-tól |
Varsó, Zakopane, Poznań, Lublin | 27 €-tól | 41 €-tól |
Gdańsk, Szczecin | 34 €-tól | 52 €-tól |
A más viszonylatokon vagy eltérő útvonalakon érvényes árakról kérjük, érdeklődjön elérhetőségeink [6] bármelyikén.
Gyerekjegyek valamennyi viszonylatra féláron (START menetjeggyel utazó felnőttenként legfeljebb 3 gyerek 6-14 éves kor között)
Érvényességi idő | 2 nap MÁV applikációban az utas által megadott nap |
---|---|
Vonathoz kötöttség | A cseh-lengyel határátlépő vonat, valamint Lengyelországban a jegyen feltüntetett távolsági vonatokra (IC, TLK) MÁV applikációban a kiválasztott vonatra |
Kocsiosztály | 1. és 2. osztályra is váltható |
Magasabb kocsiosztály igénybevétele | nem lehetséges |
Útmegszakítás | A határátlépő vonat útvonalán és a lengyel távolsági vonatokkal nem lehetséges |
Visszaváltás | nem lehetséges |
Gyerekkedvezmény | felnőtt kíséretében legfeljebb 3 gyereknek valamennyi viszonylatra féláron |
Kutyaszállítás | félárú normál jeggyel |
Helybiztosítás, felárak | külön vásárolható (3 €), interneten 1 € MÁV applikációban ingyenes |
Igénybe nem vehető vonatok | éjszakai vonatok magánvasutak (pl. regiojet, Leo Express) járatai EIC és EIP kategóriájú vonatok |
Megvásárolható | MÁV-START pénztárak [7] MÁV applikáció és internetes felület [5] |
SparNight
Az éjszakai járatra váltható Budapestről, irányonként a következő árakon:
Ülőkocsi | Fekvőhelyes kocsi | Hálókocsi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 ágyas fülkében | 4 ágyas fülkében | 3 ágyas fülkében (Triple) | 2 ágyas fülkében (Double) | 1 ágyas fülkében (Single) | ||
Katowice, Krakkó | 14,90 €-tól | 29,90 €-tól | 34,90 €-tól | 44,90 €-tól | 64,90 €-tól | 104,90 €-tól |
Varsó | 19,90 €-tól | 34,90 €-tól | 39,90 €-tól | 49,90 €-tól | 69,90 €-tól | 109,90 €-tól |
Opole, Wrocław | 19,90 €-tól | 39,90 €-tól | 49,90 €-tól | 59,90 €-tól | 79,90 €-tól | 119,90 €-tól |
Zielona Góra | 29,90 €-tól | 49,90 €-tól | 59,50 €-tól | 69,90 €-tól | 89,90 €-tól | 129,90 €-tól |
Érvényességi idő | a jegyen szereplő nap |
---|---|
Vonathoz kötöttség | a jegyen feltüntetett vonatra |
Kocsiosztály | a jegyen feltüntetett komfortkategóriában |
Magasabb kocsiosztály igénybevétele | csak azonos komfortkategórián (fekvő/háló) belül |
Útmegszakítás | nem lehetséges |
Visszaváltás | nem lehetséges |
Gyerekkedvezmény | nincs |
Kutyaszállítás | nem lehetséges |
Helybiztosítás, felárak | az ajánlat tartalmazza |
Megvásárolható | MÁV-START és GySEV pénztárak [7], internetes felület [8] |
Felárak az éjszakai járatra
Normál menetjegyek és Interrail bérletek mellé, személyenként és irányonként:
Ülőkocsi | Fekvőhelyes kocsi | Hálókocsi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 ágyas fülkében | 4 ágyas fülkében | 3 ágyas fülkében (Triple) | 2 ágyas fülkében (Double) | 1 ágyas fülkében (Single) | ||
Katowice, Krakkó | 3,00 € | 13,40 € | 20,00 € | 23,00 € | 33,00 € | 70,00 € |
Varsó | 3,00 € | 17,00 € | 23,00 € | 32,00 € | 44,00 € | 83,00 € |
Wrocław, Zielona Góra | 5,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 40,00 € | 60,00 € | 100,00 € |
Interrail [9]
Amennyiben körutazást szeretne tenni Lengyelországban, vagy az ország egy régiójának összes látványosságát szeretné felfedezni, az Interrail bérlettel kedvező áron teheti ezt meg.
Felhasználhatóság | 2. osztály | 1. osztály | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felnőtt | Ifjúsági | Senior | Felnőtt | Ifjúsági | Senior | |
3 nap, 1 hónapon belül | 59 € | 51 | 53 € | 78 € | 62 € | 70 € |
4 nap, 1 hónapon belül | 74 € | 64 € | 67 € | 99 € | 79 € | 89 € |
5 nap, 1 hónapon belül | 89 € | 77 € | 80 € | 119 € | 95 € | 107 € |
6 nap, 1 hónapon belül | 104 € | 90 € | 94 € | 139 € | 111 € | 125 € |
8 nap, 1 hónapon belül | 132 € | 114 € | 119 € | 176 € | 141 € | 158 € |
Az Interrail bérleteket elfogadó vasúttársaságok listáját az alábbi oldalon találhatja meg:
https://www.interrail.eu/en/plan-your-trip/trains-europe/trains-country/trains-poland [10]
Az oda-, illetve a visszautazáshoz a Lengyelországon kívüli szakaszra nemzetközi menetjeggyel vagy az érintett országokra érvényes Interrail bérletekkel kell rendelkezni.