Kerékpár viteldíj, élőállat viteldíj
| Kerékpár viteldíj | Kedvezményes kerékpár viteldíj |
|
| Élőállat viteldíj | ||
| Bármely vonat | ||
| Km | 2. kocsio. | |
| forintban | ||
| 5 | 200 | 150 |
| 10 | 200 | 150 |
| 15 | 200 | 150 |
| 20 | 200 | 150 |
| 25 | 200 | 150 |
| 30 | 200 | 150 |
| 35 | 200 | 150 |
| 40 | 200 | 150 |
| 45 | 200 | 150 |
| 50 | 200 | 150 |
| 60 | 240 | 180 |
| 70 | 280 | 210 |
| 80 | 320 | 240 |
| 90 | 360 | 270 |
| 100 | 400 | 300 |
| 120 | 470 | 355 |
| 140 | 540 | 405 |
| 160 | 605 | 455 |
| 180 | 670 | 505 |
| 200 | 730 | 550 |
| 220 | 790 | 595 |
| 240 | 845 | 635 |
| 260 | 900 | 675 |
| 280 | 950 | 715 |
| 300 | 995 | 745 |
| 350 | 1 100 | 825 |
| 400 | 1 200 | 900 |
| 450 | 1 270 | 955 |
| 500 | 1 330 | 1 000 |
| 500 felett | 1 370 | 1 030 |
Tarifák
Kerékpár viteldíj, élőállat viteldíj


