33 %-os mérséklésű menetdíjak egy útra
| 33 %-os mérséklésű menetdíjak | |||
| Egy útra | |||
| Km | Bármely vonat | Teljesárú 2.-1. | |
| 2. | 1. | kocsiosztály- | |
| kocsiosztályban | különbözet | ||
| f o r i n t b a n | |||
| 5 | 105 | 145 | 40 |
| 10 | 170 | 235 | 65 |
| 15 | 210 | 290 | 80 |
| 20 | 250 | 345 | 95 |
| 25 | 310 | 425 | 115 |
| 30 | 375 | 515 | 140 |
| 35 | 435 | 600 | 165 |
| 40 | 500 | 685 | 185 |
| 45 | 565 | 775 | 210 |
| 50 | 625 | 855 | 230 |
| 60 | 750 | 1 030 | 280 |
| 70 | 870 | 1 200 | 330 |
| 80 | 1 000 | 1 370 | 370 |
| 90 | 1 130 | 1 550 | 420 |
| 100 | 1 250 | 1 720 | 470 |
| 120 | 1 470 | 2 020 | 550 |
| 140 | 1 690 | 2 320 | 630 |
| 160 | 1 900 | 2 610 | 710 |
| 180 | 2 100 | 2 880 | 780 |
| 200 | 2 280 | 3 130 | 850 |
| 220 | 2 470 | 3 390 | 920 |
| 240 | 2 650 | 3 640 | 990 |
| 260 | 2 810 | 3 860 | 1 050 |
| 280 | 2 970 | 4 080 | 1 110 |
| 300 | 3 120 | 4 290 | 1 170 |
| 350 | 3 460 | 4 750 | 1 290 |
| 400 | 3 750 | 5 150 | 1 400 |
| 450 | 3 980 | 5 470 | 1 490 |
| 500 | 4 160 | 5 710 | 1 550 |
| 500 felett | 4 290 | 5 890 | 1 600 |
Tarifák 2012. augusztus 31-ig
33 %-os mérséklésű menetdíjak egy útra

