Teljesárú menetdíjak egy útra
A díjtáblákban megadott díjak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák.
Hungary Card tulajdonosok figyelmébe!
A 48/2007 (IV.26.) GKM rendelet 1. § (8) értelmében: „Vasúti személyszállításnál a kocsiosztály különbözet összege megegyezik a teljes árú első és a második kocsiosztály díja közötti különbséggel.” A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az első osztály többlet menetdíja mindig teljes áron fizetendő, abból kedvezmény nem adható, azaz a másodosztályú menetjegy árának kedvezménnyel csökkentett összege plusz az első osztályú díjkülönbözet teljes összege fizetendő. Tehát a Hungary Card szelvényfüzetében található első osztályú kupon esetében a fizetendő ár: az adott viszonylatra szóló másodosztályú jegy 50%-a + az adott viszonylatra szóló első és másodosztály teljes különbözete. Az esetleges félreértésekért elnézést kérünk.
| Km | Bármely vonat | 2.-1. | |
| 2. | 1. | kocsiosztály- | |
| kocsiosztályban | különbözet | ||
| f o r i n t b a n | |||
| 5 | 155 | 195 | 40 |
| 10 | 245 | 305 | 60 |
| 15 | 305 | 380 | 75 |
| 20 | 365 | 455 | 90 |
| 25 | 460 | 575 | 115 |
| 30 | 550 | 690 | 140 |
| 35 | 640 | 800 | 160 |
| 40 | 735 | 920 | 185 |
| 45 | 825 | 1 030 | 205 |
| 50 | 915 | 1 140 | 225 |
| 60 | 1 100 | 1 380 | 280 |
| 70 | 1 280 | 1 600 | 320 |
| 80 | 1 470 | 1 840 | 370 |
| 90 | 1 650 | 2 060 | 410 |
| 100 | 1 830 | 2 290 | 460 |
| 120 | 2 160 | 2 700 | 540 |
| 140 | 2 480 | 3 100 | 620 |
| 160 | 2 790 | 3 490 | 700 |
| 180 | 3 080 | 3 850 | 770 |
| 200 | 3 360 | 4 200 | 840 |
| 220 | 3 630 | 4 540 | 910 |
| 240 | 3 890 | 4 860 | 970 |
| 260 | 4 130 | 5 160 | 1 030 |
| 280 | 4 360 | 5 450 | 1 090 |
| 300 | 4 580 | 5 730 | 1 150 |
| 350 | 5 080 | 6 350 | 1 270 |
| 400 | 5 500 | 6 880 | 1 380 |
| 450 | 5 840 | 7 300 | 1 460 |
| 500 | 6 110 | 7 640 | 1 530 |
| 500 felett | 6 300 | 7 880 | 1 580 |

