Nemzetközi vonatok menetrendje
Ezen az oldalon a MÁV-START távolsági nemzetközi vonatainak, és egyes bécsi csatlakozó vonatoknak a részletes menetrendjét és kocsiösszeállítását töltheti le a vonatok nevére vagy vonatszámára kattintva. A nemzetközi vonatokkal kapcsolatos kiegészítő információkat innen töltheti le.
| Adria | 1204/1205 | Budapest – Székesfehérvár – Nagykanizsa – Split |
| Ady Endre InterCity | IC 365/364 | VÁGÁNYZÁRI MENETREND JÚNIUS 14-IG Budapest – Szolnok – Nagyvárad – Kolozsvár |
| Ady Endre InterCity | IC 365/364 | Budapest – Szolnok – Nagyvárad – Kolozsvár |
| Agram | 204/205 | Budapest – Székesfehérvár - Nagykanizsa – Zágráb (közvetlen kocsik: Ljubljana) |
| Albena | 1481/1480 | Budapest - Békéscsaba - Várna |
| Avala EuroCity | EC 272/273 | Budapest – Párkány – Pozsony – Brno – Prága |
| Avala EuroCity | EC 273/272 | Budapest - Kiskunhalas - Szabadka - Újvidék - Belgrád (- Bar) |
| Beograd | 341/340 | Budapest – Újvidék – Belgrád |
| Corona | 407/406 | VÁGÁNYZÁRI MENETREND JÚNIUS 14-IG Budapest – Szolnok – Nagyvárad - Gyergyószentmiklós - Csíkszereda - Sepsiszentgyörgy - Brassó |
| Corona | 407/406 | Budapest – Szolnok – Nagyvárad - Gyergyószentmiklós - Csíkszereda - Sepsiszentgyörgy - Brassó |
| Dacia | 346/347 | Budapest – Győr – Bécs |
| Dacia | 347/346 | Budapest – Békéscsaba – Arad – Gyulafehérvár - Segesvár - Brassó – Sinaia – Bukarest |
| Halászbástya InterCity | IC 916/917 | Budapest – Győr – Szombathely – Körmend – Szentgotthárd – Graz |
| Hargita InterCity | IC 367/366 | VÁGÁNYZÁRI MENETREND JÚNIUS 14-IG Budapest – Szolnok – Nagyvárad – Kolozsvár – Gyergyószentmiklós - Csíkszereda - Sepsiszentgyörgy - Brassó (közvetlen kocsik: Marosvásárhely) |
| Hargita InterCity | IC 367/366 | Budapest – Szolnok – Nagyvárad – Kolozsvár – Gyergyószentmiklós - Csíkszereda - Sepsiszentgyörgy - Brassó (közvetlen kocsik: Marosvásárhely) |
| Hernád/Hornád EuroCity | EC 536/537 | Budapest – Miskolc – Kassa |
| Hungaria EuroCity | EC 170/171 | Budapest – Párkány – Pozsony – Brno – Prága – Drezda – Berlin |
| Ister EuroNight | EN 473/472 | Budapest – Békéscsaba – Segesvár - Brassó – Sinaia – Bukarest |
| Istria | 1246/1247 | Budapest - Székesfehérvár - Veszprém - Zalaegerszeg - Ljubljana - Koper |
| Jan Jesenius EuroCity | EC 174/175 | Budapest – Párkány – Pozsony – Brno – Prága – Drezda – Berlin – Hamburg |
| Jaroslav Hašek EuroCity | EC 274/275 | Budapest – Párkány – Pozsony – Brno – Prága |
| Kálmán Imre EuroNight | EN 462/463 | Budapest – Győr – Bécs – München |
| Kőrös/Criş InterCity | IC 79/78 | Budapest – Békéscsaba – Arad – Temesvár |
| Máramaros/Maramureş InterCity | IC 363/362 | ÉRVÉNYES: JÚNIUS 14-IG Budapest – Szolnok – Nagyvárad – Kolozsvár - Máramarossziget |
| Metropol EuroNight | EN 476/477 | Budapest – Párkány - Pozsony - Drezda – Berlin (közvetlen kocsik: Prága, Varsó, Krakkó) |
| Nesebar | 1471/1470 | Budapest - Békéscsaba - Burgas |
| Petrov EuroCity | EC 270/271 | Budapest – Párkány – Pozsony – Brno |
| Rákóczi EuroCity | EC 532/533 | Budapest – Miskolc – Kassa |
| Slovan EuroCity | EC 276/277 | Budapest – Párkány – Pozsony – Brno – Prága |
| Tisza | 16/15 | ÉRVÉNYES: JÚNIUS 14-IG Budapest – Debrecen – Záhony – Munkács – Lvov – Kijev – Moszkva |
| Traianus InterCity | IC 73/72 | Budapest – Békéscsaba – Arad - Temesvár - Craiova - Bukarest |
| Transsylvania InterCity | IC 373/372 | Budapest – Békéscsaba – Arad – Nagyszeben |
| Varsovia EuroCity | EC 130/131 | Budapest - Párkány - Pozsony - Ostrava - Katowice - Varsó |
| Wiener Walzer EuroNight | EN 466/467 | Budapest – Győr – Bécs – Zürich |
| Wiener Walzer EuroNight | EN 466/467 | ÉRVÉNYES: JÚNIUS 2-TŐL 29-IG Budapest – Győr – Bécs – Zürich |
| railjet | rj 42/41 | Budapest – Győr – Bécs (- Salzburg) |
| railjet | rj 62/49 | Budapest – Győr – Bécs – Salzburg (– Innsbruck) |
| railjet | rj 60/67 | Budapest – Győr – Bécs – Salzburg – München |
| railjet | rj 64/65 | Budapest – Győr – Bécs – Salzburg – München |
| railjet | rj 66/63 | Budapest – Győr – Bécs – Salzburg – München (- Stuttgart - Frankfurt) |
| railjet | rj 68/61 | Budapest – Győr – Bécs – Salzburg – München |
| railjet | rj 162/165 | Budapest – Győr – Bécs – Salzburg – Innsbruck - Zürich |
| railjet | rj 162/165 | ÉRVÉNYES: JÚNIUS 3-TÓL 28-IG Budapest – Győr – Bécs – Salzburg – Innsbruck - Zürich |
Csatlakozó éjszakai vonatok Bécsből
| Hans Albers EuroNight | EN 490/491 | Bécs - Linz - Göttingen - Hannover - Hamburg (közvetlen kocsik: Frankfurt - Bonn - Köln) |
| Vienna-Venezia-Express EuroNight | EN 237/236 | Bécs - Linz - Salzburg - Udine - Velence |
| Tosca EuroNight | EN 235/234 | Bécs - Bécsújhely - Klagenfurt - Bologna - Firenze - Róma (közvetlen kocsik: Verona - Milano) |
| Toscana Mare EuroNight | EN 1237/1236 | Bécs - Bécsújhely - Klagenfurt - Bologna - Firenze - Pisa - Livorno |

