Nemzetközi vonatok menetrendje
Ezen az oldalon a MÁV-START távolsági nemzetközi vonatainak, és egyes bécsi csatlakozó vonatoknak a részletes menetrendjét és kocsiösszeállítását töltheti le a vonatok nevére vagy vonatszámára kattintva. A nemzetközi vonatokra vonatkozó kiegészítő információkat innen töltheti le.
| Adria | 1204/1205 | Budapest – Székesfehérvár – Nagykanizsa – Split |
| Ady Endre InterCity | IC 365/364 | Budapest – Szolnok – Nagyvárad – Kolozsvár |
| Albena | 1481/1480 | Budapest - Békéscsaba - Várna |
| Avala EuroCity | EC 270/271 | Budapest – Párkány – Pozsony – Brno – Prága |
| Avala EuroCity | EC 271/270 | Budapest - Kiskunhalas - Szabadka - Újvidék - Belgrád (- Bar) |
| Beograd | 341/340 | Budapest – Újvidék – Belgrád (– Szófia) |
| Bihar/Bihor InterCity | IC 363/362 | Budapest – Szolnok – Nagyvárad – Kolozsvár |
| Citadella | 246/247 | Budapest – Székesfehérvár – Zalaegerszeg – Ljubljana |
| Corona | 407/406 | Budapest – Szolnok – Nagyvárad - Gyergyószentmiklós - Csíkszereda - Sepsiszentgyörgy - Brassó |
| Corvinus | 895/896 | Pécs - Szigetvár - Nagykanizsa - Szombathely - Sopron - Bécsújhely - Bécs |
| Dacia | 346/347 | Budapest – Győr – Bécs |
| Dacia | 347/346 | Budapest – Békéscsaba – Arad – Gyulafehérvár - Segesvár - Brassó – Sinaia – Bukarest |
| Drava InterCity | IC 259/258 | Budapest – Dombóvár – Pécs – Eszék – Sarajevo |
| Halászbástya InterCity | IC 916/917 | Budapest – Győr – Szombathely – Körmend – Szentgotthárd – Graz |
| Hargita InterCity | IC 367/366 | Budapest – Szolnok – Nagyvárad – Kolozsvár – Gyergyószentmiklós - Csíkszereda - Sepsiszentgyörgy - Brassó (közvetlen kocsik: Marosvásárhely) |
| Hernád/Hornád EuroCity | EC 536/537 | Budapest – Miskolc – Kassa |
| Hungaria EuroCity | EC 170/171 | Budapest – Párkány – Pozsony – Brno – Prága – Drezda – Berlin |
| Ister EuroNight | EN 473/472 | Budapest – Békéscsaba – Segesvár - Brassó – Sinaia – Bukarest |
| Istria | 1246/1247 | Budapest - Győr - Zalaegerszeg - Ljubljana - Pula |
| Ivo Andrić | 343/342 | Budapest – Kiskunhalas – Szabadka - Újvidék - Belgrád |
| Jan Jesenius EuroCity | EC 174/175 | Budapest – Párkány – Pozsony – Brno – Prága – Drezda – Berlin – Hamburg |
| Jaroslav Hašek EuroCity | EC 272/273 | Budapest – Párkány – Pozsony – Brno – Prága |
| Kálmán Imre EuroNight | EN 462/463 | Budapest – Győr – Bécs – München |
| Kőrös/Criş InterCity | IC 79/78 | Budapest – Békéscsaba – Arad – Temesvár |
| Kvarner InterCity | IC 200/201 | Budapest – Székesfehérvár - Nagykanizsa – Zágráb |
| Maestral | 204/205 | Budapest – Székesfehérvár - Nagykanizsa – Zágráb |
| Maros/Mureş InterCity | IC 377/376 | Budapest – Békéscsaba – Arad – Gyulafehérvár - Marosvásárhely |
| Metropol EuroNight | EN 476/477 | Budapest – Párkány - Pozsony - Drezda – Berlin (közvetlen kocsik: Prága, Varsó, Krakkó) |
| Moravia EuroCity | EC 136/137 | Budapest - Párkány - Pozsony - Ostrava |
| Muntenia | 1347/1346 | Budapest – Békéscsaba – Arad – Gyulafehérvár - Segesvár - Brassó – Sinaia – Bukarest |
| Nesebar | 1470/1471 | Budapest - Békéscsaba - Burgas |
| Pannonia InterCity | IC 375/374 | Budapest – Békéscsaba – Arad - Gyulafehérvár - Segesvár - Brassó |
| Rákóczi EuroCity | EC 532/533 | Budapest – Miskolc – Kassa |
| Slovan EuroCity | EC 274/275 | Budapest – Párkány – Pozsony – Brno – Prága |
| Tisza | 16/15 | Budapest – Debrecen – Záhony – Munkács – Lvov – Kijev – Moszkva |
| Transsylvania InterCity | IC 373/372 | Budapest – Békéscsaba – Arad – Nagyszeben (közvetlen kocsik: Temesvár) |
| Wiener Walzer EuroNight | EN 466/467 | Budapest – Győr – Bécs – Zürich |
| Zagreb | 285/284 | Bécs – Bécsújhely – Sopron – Szombathely – Nagykanizsa – Zágráb |
| railjet | rj 42/41 | Budapest – Győr – Bécs (- Salzburg) |
| railjet | rj 62/49 | Budapest – Győr – Bécs – Salzburg (– Innsbruck) |
| railjet | rj 60/67 | Budapest – Győr – Bécs – Salzburg – München |
| railjet | rj 64/65 | Budapest – Győr – Bécs – Salzburg – München |
| railjet | rj 66/63 | Budapest – Győr – Bécs – Salzburg – München (- Stuttgart - Frankfurt/Wiesbaden) |
| railjet | rj 68/61 | Budapest – Győr – Bécs – Salzburg – München |
| railjet | rj 162/165 | Budapest – Győr – Bécs – Salzburg – Innsbruck - Zürich |
Csatlakozó éjszakai vonatok Bécsből
| Vienna-Venezia-Express EuroNight | EN 237/236 | Bécs - Linz - Salzburg - Udine - Velence |
| Tosca EuroNight | EN 235/234 | Bécs - Bécsújhely - Klagenfurt - Bologna - Firenze - Róma (közvetlen kocsik: Verona - Milano) |
| Hans Albers EuroNight | EN 490/491 | Bécs - Linz - Göttingen - Hannover - Hamburg (közvetlen kocsik: Frankfurt - Bonn - Köln) |

