Havi bérlet 2. osztály
| Havibérlet | |||
| 30 napos bérlet | |||
| Km | Bármely vonat 2. kocsiosztályban | ||
| dolgozó | munkáltató | díjszabási | |
| f i z e t i | ár | ||
| f o r i n t b a n | |||
| 5 | 830 | 5 110 | 5 940 |
| 10 | 1 310 | 8 070 | 9 380 |
| 15 | 1 600 | 10 100 | 11 700 |
| 20 | 2 000 | 12 000 | 14 000 |
| 25 | 2 500 | 15 100 | 17 600 |
| 30 | 3 000 | 18 100 | 21 100 |
| 35 | 3 400 | 21 100 | 24 500 |
| 40 | 3 900 | 24 300 | 28 200 |
| 45 | 4 400 | 27 200 | 31 600 |
| 50 | 4 900 | 30 100 | 35 000 |
| 60 | 5 900 | 36 200 | 42 100 |
| 70 | 6 900 | 42 100 | 49 000 |
| 80 | 7 900 | 48 400 | 56 300 |
| 90 | 8 800 | 54 400 | 63 200 |
| 100 | 9 800 | 60 300 | 70 100 |
| 120 | 11 600 | 71 100 | 82 700 |
| 140 | 13 300 | 81 700 | 95 000 |
| 160 | 15 000 | 91 900 | 106 900 |
| 180 | 16 500 | 101 500 | 118 000 |
| 200 | 18 000 | 110 700 | 128 700 |
| 220 | 19 500 | 119 500 | 139 000 |
| 240 | 20 900 | 128 100 | 149 000 |
| 260 | 22 100 | 136 100 | 158 200 |
| 280 | 23 400 | 143 600 | 167 000 |
| 300 | 24 600 | 150 800 | 175 400 |
| 350 | 27 200 | 167 400 | 194 600 |
| 400 | 29 500 | 181 200 | 210 700 |
| 450 | 31 300 | 192 400 | 223 700 |
| 500 | 32 800 | 201 200 | 234 000 |
| 500 felett | 33 800 | 207 500 | 241 300 |
| A munkába járásra szolgáló bérleteknél a munkáltató által fizetendő költségtérítésről a 78/1993. (V.12.) Korm.rendelet intézkedik. |
|||
Bérletek
Havi bérlet 2. osztály

