Elővárosi forgalom járművei
Budapest környékének kiszolgálásában úttörő szerepet betöltő járművek, amelyek ingázók százezreit szállítják, megkönnyítve ezáltal az eljutást az iskolákba és a munkahelyekre. Ezen a területen zajlik a legintenzívebb járműfejlesztés, egymás után állnak forgalomba felújított személykocsik és az új, részben alacsonypadlós villamos motorvonatok.
Járműveink/Elővárosi forgalom járművei
53-41 sorozatú villamos motorvonat (FLIRT)
| Gyártó: | Stadler |
| Beszerzés éve: | 2006-2008 |
| Darabszám: | 60 |
| Hossz: | 74,078 m |
| Engedélyezett sebesség: | 160 km/h |
| Férőhely: | 200 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | van |
53-42 sorozatú villamos motorvonat (Talent)


| Gyártó: | Bombardier |
| Beszerzés éve: | 2006 |
| Darabszám: | 10 |
| Hossz: | 66,87 m |
| Engedélyezett sebesség: | 140 km/h |
| Férőhely: | 174+25 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | van |
63-42 sorozatú dízel motorvonat (Desiro)


| Gyártó: | Siemens |
| Beszerzés éve: | 2003-2005 |
| Darabszám: | 23 |
| Hossz: | 45,7 m |
| Engedélyezett sebesség: | 120 km/h |
| Férőhely: | 12+109 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | van |
68-05 sorozatú villamos motorvonat (BDVmot és BVmot)


| Gyártó: | Ganz-MÁVAG/Ganz-Hunslet |
| Beszerzés éve: | 1989 és 1990 |
| Darabszám: | 19+2 |
| Hossz: | 103,8 m |
| Engedélyezett sebesség: | 120 km/h |
| Férőhely: | 312 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | nincs |
Amx 11-05 sorozatú kocsik


| Gyártó: | Ganz-Hunslet |
| Beszerzés éve: | 1990 |
| Darabszám: | 4 |
| Hossz: | 26,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 120 km/h |
| Férőhely: | 50 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | nincs |
BDh 81-27 sorozatú kocsi


| Gyártó: | Dunakeszi |
| Beszerzés éve: | 1983 |
| Darabszám: | 20 |
| Hossz: | 23,74 m |
| Engedélyezett sebesség: | 120 km/h |
| Férőhely: | 56 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | nincs |
Bhv 20-05 sorozatú kocsi


| Gyártó: | Dunakeszi/Dunakeszi |
| Beszerzés éve: | 1963-72/1998-2003 |
| Darabszám: | 267 |
| Hossz: | 23,74 m |
| Engedélyezett sebesség: | 120 km/h |
| Férőhely: | 79 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | nincs |
Bhv 20-07 sorozatú kocsi



| Gyártó: | Dunakeszi |
| Beszerzés éve: | 1965-1972 |
| Darabszám: | 223 |
| Hossz: | 23,74 m |
| Engedélyezett sebesség: | 100 km/h |
| Férőhely: | 80 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | nincs |
Bmx 21-05.1 sorozatú kocsik


| Gyártó: | Ganz-Hunslet |
| Beszerzés éve: | 1992 |
| Darabszám: | 40 |
| Hossz: | 26,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 120 km/h |
| Férőhely: | 88 fő |
| Utastér: | termes |
| Légkondiconálás: | nincs |
Dms 95-91 sorozatú kocsi
| Gyártó: | CAF |
| Beszerzés éve: | 1995 |
| Darabszám: | 5 |
| Hossz: | 26,4 m |
| Engedélyezett sebesség: | 200 km/h |
| Férőhely: | - fő |
| Utastér: | poggyász |
| Légkondiconálás: | nincs |